Peptide Testing Database
Real third-party lab test results for research peptide vendors. 709 results across 40 vendors and 101 compounds and growing. Free, searchable, no registration required.
Why This Exists
Most peptide vendor review sites run on broken incentives — charging for vendor lists, gating data behind subscriptions, or earning placement fees from the vendors they’re supposed to evaluate. That structure produces weak analysis and worse transparency.
In many cases, the underlying data already exists. Public lab reports and vendor COAs are out there — they’re just scattered. PeptideWiki consolidates that data into one place so it’s easier to review, compare, and verify.
How to Read a COA
A COA is only as useful as its traceability.
COAs are batch-specific. A clean result from a prior run doesn’t guarantee the current batch is the same. Every batch should be tested independently.
Third-party testing carries more weight — but only when it’s traceable. A third-party COA without batch identification shouldn’t be treated as verification.
The vendor name on the COA should match who’s selling the product. If it doesn’t, ask how traceability works across brands or entities before trusting the result.
Verify the source document directly. A lab-hosted URL is more reliable than a downloadable PDF alone.
For a deeper dive on evaluating peptide quality, read our Peptide Quality, Purity & COA Guide.
About the Data
Source quality matters. Independent lab reports are the strongest signal. Vendor-posted COAs can still be useful, but should be cross-referenced when possible.
Purity alone doesn’t tell the full story. A 99% purity result says nothing about sterility, endotoxin load, fill accuracy, or overall product safety. Identity confirmation is equally important — knowing what is in the vial matters as much as how much of it there is.
Showing 709 of 709 results
| Compound | Vendor | Purity | Source |
|---|---|---|---|
| Tesamorelin | CHPeptides | 99.3% | vendorCoa |
| Retatrutide | CHPeptides | 99.9% | vendorCoa |
| Thymosin Alpha-1 | CHPeptides | 99.8% | vendorCoa |
| Ipamorelin | CHPeptides | 99.8% | vendorCoa |
| PT-141 | CHPeptides | 99.9% | vendorCoa |
| Kisspeptin-10 | CHPeptides | 99.9% | vendorCoa |
| Melanotan II | CHPeptides | 99.7% | vendorCoa |
| Tesamorelin | CHPeptides | 99.7% | vendorCoa |
| Tirzepatide | CHPeptides | 99.9% | vendorCoa |
| Retatrutide | CHPeptides | 99.6% | vendorCoa |
| Retatrutide | CHPeptides | 99.7% | vendorCoa |
| KPV | CHPeptides | 99.8% | vendorCoa |
| Epithalon | CHPeptides | 98.3% | vendorCoa |
| SS-31 | CHPeptides | 100.0% | vendorCoa |
| Cagrilintide | Umbrella Labs | 99.5% | vendorCoa |
| CJC-1295 no DAC | Umbrella Labs | 99.4% | vendorCoa |
| HGH Fragment 176-191 | Umbrella Labs | 99.8% | vendorCoa |
| GHRP-6 | Umbrella Labs | 99.1% | vendorCoa |
| Glutathione | Umbrella Labs | 99.8% | vendorCoa |
| Selank | Umbrella Labs | 99.8% | vendorCoa |
| Semax | Umbrella Labs | 99.1% | vendorCoa |
| Semax | PeptideGurus | 99.7% | Janoshik Lab |
| Ovagen | PeptideGurus | 99.2% | Janoshik Lab |
| GHK-Cu | PeptideGurus | 99.8% | Janoshik Lab |
| Selank | PeptideGurus | 99.9% | Janoshik Lab |
| DSIP | PeptideGurus | 99.0% | Janoshik Lab |
| MOTS-c | PeptideGurus | 99.4% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | PeptideGurus | 99.8% | Janoshik Lab |
| ARA-290 | Umbrella Labs | 99.2% | vendorCoa |
| Dihexa | Umbrella Labs | 99.8% | vendorCoa |
| Selank | Umbrella Labs | 99.8% | vendorCoa |
| CJC-1295 DAC | Verified Peptides | 99.3% | vendorCoa |
| Cartalax | Verified Peptides | 99.7% | vendorCoa |
| GHK-Cu | Verified Peptides | 99.8% | vendorCoa |
| Cartalax | Verified Peptides | 99.7% | vendorCoa |
| Retatrutide | Modern Peptides | 99.9% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | Modern Peptides | 99.9% | Janoshik Lab |
| GHK-Cu | Verified Peptides | 99.8% | vendorCoa |
| CJC-1295 DAC | Verified Peptides | 99.3% | vendorCoa |
| AOD-9604 | Cocer Peptides | 99.1% | Janoshik Lab |
| Ipamorelin | Umbrella Labs | 99.2% | vendorCoa |
| Glutathione | Verified Peptides | 98.8% | vendorCoa |
| Glutathione | Verified Peptides | 98.8% | vendorCoa |
| BPC-157 | Verified Peptides | 99.7% | vendorCoa |
| Tirzepatide | Cocer Peptides | 99.7% | Janoshik Lab |
| BPC-157 | Verified Peptides | 99.7% | vendorCoa |
| TB-500 | Verified Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| MOTS-c | Verified Peptides | 99.6% | vendorCoa |
| TB-500 | Verified Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| MOTS-c | Verified Peptides | 99.6% | vendorCoa |
| Retatrutide | GreyLabs | 99.4% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | Cocer Peptides | 99.4% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | Apex Pharma | 99.1% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | Apex Pharma | 99.3% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | Apex Pharma | 99.5% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | MaximumPeps | 99.7% | Janoshik Lab |
| BPC-157 + GHK-Cu + TB-500 Blend | Umbrella Labs | 99.5% | vendorCoa |
| BPC-157 + GHK-Cu + KPV + TB-500 Blend | Umbrella Labs | 99.5% | vendorCoa |
| Sermorelin | Umbrella Labs | 99.7% | vendorCoa |
| Retatrutide | Modern Peptides | 99.8% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | Modern Peptides | 99.8% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | Mandy | 99.9% | Janoshik Lab |
| HGH | Penguin Peptides | 96.3% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | InnoPeptide | 99.6% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | InnoPeptide | 99.8% | Janoshik Lab |
| MOTS-c | Penguin Peptides | 99.5% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | Penguin Peptides | 99.9% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | Penguin Peptides | 99.9% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | Penguin Peptides | 99.9% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | PeptideGurus | 99.9% | Janoshik Lab |
| Kisspeptin-10 | Cocer Peptides | 99.7% | Janoshik Lab |
| Tesamorelin | Cocer Peptides | 99.7% | Janoshik Lab |
| TB-500 | Cocer Peptides | 99.3% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | PeptideGurus | 99.2% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | Cocer Peptides | 99.8% | Janoshik Lab |
| BPC-157 | Modern Peptides | 99.5% | Janoshik Lab |
| Cartalax | Modern Peptides | 99.7% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | Modern Peptides | 99.5% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | Modern Peptides | 99.7% | Janoshik Lab |
| Ipamorelin | Cocer Peptides | 99.8% | Janoshik Lab |
| BPC-157 | Cocer Peptides | 99.8% | Janoshik Lab |
| AOD-9604 | Umbrella Labs | 99.8% | vendorCoa |
| PT-141 | Verified Peptides | 99.8% | vendorCoa |
| MOTS-c | Verified Peptides | 99.4% | vendorCoa |
| PT-141 | Verified Peptides | 99.8% | vendorCoa |
| MOTS-c | Verified Peptides | 99.4% | vendorCoa |
| Tesamorelin | Modern Peptides | 99.8% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | PeptideCritic | 99.2% | Janoshik Lab |
| Dihexa | Swiss Chems | 98.8% | vendorCoa |
| PE-22-28 | PeptideGurus | 99.3% | Janoshik Lab |
| Sermorelin | PeptideGurus | 99.7% | Janoshik Lab |
| BPC-157 | PeptideGurus | 99.8% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | Modern Peptides | 99.7% | Janoshik Lab |
| HGH (rHGH) | Alpha BioPharma | 96.0% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | Reta-Peptide | 99.9% | Janoshik Lab |
| GHK-Cu | Reta-Peptide | 99.8% | Janoshik Lab |
| CJC-1295 no DAC | Crystal Peptides | 99.8% | Janoshik Lab |
| CJC-1295 DAC | Crystal Peptides | 99.3% | Janoshik Lab |
| HGH (rHGH) | Crystal Peptides | 95.2% | Janoshik Lab |
| Epithalon | Cocer Peptides | 99.3% | Janoshik Lab |
| ACE-167 | Umbrella Labs | 99.8% | vendorCoa |
| DSIP | Verified Peptides | 99.0% | vendorCoa |
| Epithalon | Verified Peptides | 99.5% | vendorCoa |
| FRAG(17-23) + TB-500 Blend | Verified Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| KPV | Verified Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| Prostamax | Verified Peptides | 99.7% | vendorCoa |
| DSIP | Verified Peptides | 99.0% | vendorCoa |
| Epithalon | Verified Peptides | 99.5% | vendorCoa |
| FRAG(17-23) + TB-500 Blend | Verified Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| KPV | Verified Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| Prostamax | Verified Peptides | 99.7% | vendorCoa |
| BPC-157 | InnoPeptide | 99.7% | Janoshik Lab |
| MOTS-c | Edge Peptides | 99.4% | vendorCoa |
| TB-500 | Edge Peptides | 99.3% | vendorCoa |
| Kisspeptin-10 | Edge Peptides | 99.5% | vendorCoa |
| Ipamorelin | Edge Peptides | 99.8% | vendorCoa |
| Retatrutide | Edge Peptides | 99.5% | vendorCoa |
| GHK-Cu | Edge Peptides | 99.7% | vendorCoa |
| Tirzepatide | Edge Peptides | 99.8% | vendorCoa |
| Tirzepatide | InnoPeptide | 100.0% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | InnoPeptide | 99.9% | Janoshik Lab |
| TB-500 | InnoPeptide | 99.6% | Janoshik Lab |
| TB-500 | InnoPeptide | 99.5% | Janoshik Lab |
| MOTS-c | InnoPeptide | 99.7% | Janoshik Lab |
| MOTS-c | InnoPeptide | 99.9% | Janoshik Lab |
| GHK-Cu | Verified Peptides | 99.8% | vendorCoa |
| Glutathione | Verified Peptides | 99.2% | vendorCoa |
| GHK-Cu | Verified Peptides | 99.8% | vendorCoa |
| Glutathione | Verified Peptides | 99.2% | vendorCoa |
| HGH (rHGH) | Mandy | 97.3% | Janoshik Lab |
| Gonadorelin | Umbrella Labs | 99.3% | vendorCoa |
| CJC-1295 no DAC | Peptides France | 99.3% | Janoshik Lab |
| VIP | uwa-biotech | 99.2% | Janoshik Lab |
| Ipamorelin | Verified Peptides | 99.6% | vendorCoa |
| Survodutide | uwa-biotech | 99.5% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | uwa-biotech | 99.7% | Janoshik Lab |
| HGH (rHGH) | uwa-biotech | 97.8% | Janoshik Lab |
| HGH (rHGH) | Mandy | 96.2% | Janoshik Lab |
| Selank | aura | 99.7% | Janoshik Lab |
| BPC-157 | Umbrella Labs | 99.1% | vendorCoa |
| BPC-157 + TB-500 Blend | Umbrella Labs | 99.5% | vendorCoa |
| Goralatide | Umbrella Labs | 99.8% | vendorCoa |
| Tesamorelin | Umbrella Labs | 99.1% | vendorCoa |
| DSIP | zztai Peptide | 99.0% | Janoshik Lab |
| GHK-Cu | uwa-biotech | 99.9% | Janoshik Lab |
| HGH | zztai Peptide | 97.8% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | zztai Peptide | 99.5% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | zztai Peptide | 99.9% | Janoshik Lab |
| Melanotan I | Umbrella Labs | 99.4% | vendorCoa |
| Semaglutide | Umbrella Labs | 99.8% | vendorCoa |
| Semaglutide | Modern Peptides | 99.7% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | KBR | 99.8% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | KBR | 99.8% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | KBR | 99.2% | Janoshik Lab |
| ARA-290 | CHPeptides | 99.8% | vendorCoa |
| Retatrutide | CHPeptides | 99.7% | vendorCoa |
| Semax | CHPeptides | 99.5% | vendorCoa |
| KPV | CHPeptides | 99.2% | vendorCoa |
| Thymosin Alpha-1 | CHPeptides | 99.6% | vendorCoa |
| MOTS-c | CHPeptides | 99.2% | vendorCoa |
| Selank | CHPeptides | 99.7% | vendorCoa |
| Cartalax | CHPeptides | 99.0% | vendorCoa |
| Retatrutide | GOOD | 99.1% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | GOOD | 99.3% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | GOOD | 99.6% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | GOOD | 99.7% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | GOOD | 99.8% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | GOOD | 99.7% | Janoshik Lab |
| GHK-Cu | Crystal Peptides | 99.4% | Janoshik Lab |
| BPC-157 | Crystal Peptides | 99.5% | Janoshik Lab |
| TB-500 | Crystal Peptides | 99.3% | Janoshik Lab |
| Ipamorelin | Crystal Peptides | 99.0% | Janoshik Lab |
| PT-141 | Umbrella Labs | 99.2% | vendorCoa |
| Retatrutide | Crystal Peptides | 99.8% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | CHPeptides | 99.4% | vendorCoa |
| Tirzepatide | Crystal Peptides | 99.6% | Janoshik Lab |
| Semaglutide | Crystal Peptides | 99.4% | Janoshik Lab |
| AOD-9604 | CHPeptides | 99.1% | vendorCoa |
| Selank | CHPeptides | 99.6% | vendorCoa |
| ARA-290 | CHPeptides | 99.0% | vendorCoa |
| Tesamorelin | CHPeptides | 99.0% | vendorCoa |
| VIP | CHPeptides | 99.0% | vendorCoa |
| Tesamorelin | CHPeptides | 98.8% | vendorCoa |
| GHK-Cu | CHPeptides | 99.8% | vendorCoa |
| BPC-157 | CHPeptides | 99.6% | vendorCoa |
| Cagrilintide | CHPeptides | 99.5% | vendorCoa |
| Epithalon | Edge Peptides | 99.0% | vendorCoa |
| Tesamorelin | Edge Peptides | 99.6% | vendorCoa |
| Ovagen | Edge Peptides | 97.8% | vendorCoa |
| Melanotan I | Edge Peptides | 99.7% | vendorCoa |
| Tirzepatide | BiochemAPI | 99.9% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | BiochemAPI | 99.8% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | uwa-biotech | 99.8% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | uwa-biotech | 99.8% | Janoshik Lab |
| HGH | D. Coine | 97.5% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | HGP | 99.8% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | HGP | 99.7% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | HGP | 99.3% | Janoshik Lab |
| Kisspeptin-10 | Umbrella Labs | 99.1% | vendorCoa |
| Melanotan II | Umbrella Labs | 99.5% | vendorCoa |
| NAD+ | Umbrella Labs | 99.2% | vendorCoa |
| Tirzepatide | ZLZ Peptides | 99.9% | Janoshik Lab |
| MOTS-c | ZLZ Peptides | 99.0% | Janoshik Lab |
| IGF-1 LR3 | ZLZ Peptides | 96.3% | Janoshik Lab |
| Selank | ZLZ Peptides | 99.4% | Janoshik Lab |
| Cagrilintide | ZLZ Peptides | 99.8% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | Reta-Peptide | 99.9% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | Reta-Peptide | 99.5% | Janoshik Lab |
| Semaglutide | Reta-Peptide | 99.6% | Janoshik Lab |
| Cagrilintide | Reta-Peptide | 99.3% | Janoshik Lab |
| CJC-1295 DAC | Reta-Peptide | 98.3% | Janoshik Lab |
| Tesamorelin | Reta-Peptide | 99.0% | Janoshik Lab |
| Sermorelin | Reta-Peptide | 99.0% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | MEI-PEPTIDE | 99.9% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | MEI-PEPTIDE | 99.5% | Janoshik Lab |
| Cagrilintide | MEI-PEPTIDE | 99.3% | Janoshik Lab |
| CJC-1295 DAC | MEI-PEPTIDE | 98.3% | Janoshik Lab |
| Tesamorelin | MEI-PEPTIDE | 99.0% | Janoshik Lab |
| Sermorelin | MEI-PEPTIDE | 99.0% | Janoshik Lab |
| Semaglutide | MEI-PEPTIDE | 99.6% | Janoshik Lab |
| CJC-1295 no DAC | CellPept | 99.7% | Janoshik Lab |
| Selank | CellPept | 99.8% | Janoshik Lab |
| DSIP | CellPept | 99.2% | Janoshik Lab |
| GHK-Cu | CellPept | 99.9% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | Modern Peptides | 99.8% | Janoshik Lab |
| TB-500 | Umbrella Labs | 98.0% | vendorCoa |
| Tesamorelin | HM Peptide | 99.0% | Janoshik Lab |
| Semaglutide | Umbrella Labs | 99.8% | vendorCoa |
| KPV | Umbrella Labs | 99.8% | vendorCoa |
| Ipamorelin | CHPeptides | 99.8% | vendorCoa |
| Retatrutide | CHPeptides | 99.7% | vendorCoa |
| Ipamorelin | Honest Peptide | 99.8% | vendorCoa |
| TB-500 | Honest Peptide | 99.2% | vendorCoa |
| Cortagen | Edge Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| Chonluten | Edge Peptides | 99.6% | vendorCoa |
| Tirzepatide | Edge Peptides | 99.8% | vendorCoa |
| Retatrutide | Peptides France | 99.7% | Janoshik Lab |
| CJC-1295 no DAC + Ipamorelin Blend | Umbrella Labs | 99.5% | vendorCoa |
| CJC-1295 DAC | Umbrella Labs | 99.8% | vendorCoa |
| Epithalon | Umbrella Labs | 99.8% | vendorCoa |
| MOTS-c | Umbrella Labs | 99.8% | vendorCoa |
| BPC-157 + TB-500 Blend | Umbrella Labs | 99.5% | vendorCoa |
| Retatrutide | PeptideGurus | 99.7% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | Umbrella Labs | 99.8% | vendorCoa |
| Tirzepatide | Modern Peptides | 99.4% | Janoshik Lab |
| CJC-1295 no DAC | CHPeptides | 99.5% | vendorCoa |
| Selank | CHPeptides | 99.8% | vendorCoa |
| PT-141 | CHPeptides | 99.8% | vendorCoa |
| Semax | CHPeptides | 99.1% | vendorCoa |
| Ipamorelin | CHPeptides | 99.6% | vendorCoa |
| Kisspeptin-10 | CHPeptides | 99.4% | vendorCoa |
| Tesamorelin | CHPeptides | 99.2% | vendorCoa |
| Retatrutide | Licensed Peptides | 99.7% | Janoshik Lab |
| AOD-9604 | Honest Peptide | 99.7% | vendorCoa |
| NAD+ | Honest Peptide | 99.8% | vendorCoa |
| P21 | Umbrella Labs | 99.3% | vendorCoa |
| TB-500 | Texpeptides | 99.4% | Janoshik Lab |
| BPC-157 | Fusion Peptide | 99.4% | vendorCoa |
| BPC-157 | Fusion Peptide | 99.8% | vendorCoa |
| Melanotan II | Fusion Peptide | 99.4% | vendorCoa |
| BPC-157 | Honest Peptide | 99.4% | vendorCoa |
| BPC-157 + TB-500 Blend | Honest Peptide | 99.1% | vendorCoa |
| Semaglutide | Honest Peptide | 99.1% | vendorCoa |
| Tirzepatide | Honest Peptide | 99.7% | vendorCoa |
| Melanotan II | Honest Peptide | 99.6% | vendorCoa |
| MOTS-c | Honest Peptide | 99.1% | vendorCoa |
| Sermorelin | Honest Peptide | 99.1% | vendorCoa |
| AOD-9604 | Edge Peptides | 99.3% | vendorCoa |
| Vesugen | Edge Peptides | 99.5% | vendorCoa |
| Tirzepatide | Edge Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| Retatrutide | Edge Peptides | 99.7% | vendorCoa |
| Tesamorelin | Edge Peptides | 99.6% | vendorCoa |
| PE-22-28 | Edge Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| GW-501516 | Swiss Chems | 99.3% | vendorCoa |
| AOD-9604 | Fusion Peptide | 99.8% | vendorCoa |
| IGF-1 DES | Fusion Peptide | 99.0% | vendorCoa |
| IGF-1 LR3 | Fusion Peptide | 99.6% | vendorCoa |
| DSIP | Honest Peptide | 99.8% | vendorCoa |
| Tesofensine | Swiss Chems | 99.6% | vendorCoa |
| Methylene Blue | Swiss Chems | 100.0% | vendorCoa |
| Tamoxifen | Swiss Chems | 99.3% | vendorCoa |
| Retatrutide | CHPeptides | 99.6% | vendorCoa |
| GHK-Cu | CHPeptides | 99.9% | vendorCoa |
| DSIP | CHPeptides | 99.9% | vendorCoa |
| IGF-1 LR3 | CHPeptides | 99.2% | vendorCoa |
| Retatrutide | Modern Peptides | 99.8% | Janoshik Lab |
| RAD-140 | Swiss Chems | 99.4% | vendorCoa |
| GHK-Cu | Umbrella Labs | 99.8% | vendorCoa |
| Tirzepatide | CHPeptides | 99.9% | vendorCoa |
| SLU-PP-332 | Swiss Chems | 99.6% | vendorCoa |
| SLU-PP-332 | Swiss Chems | 98.9% | vendorCoa |
| IGF-1 LR3 | CHPeptides | 99.8% | vendorCoa |
| SS-31 | Edge Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| BPC-157 | Edge Peptides | 99.5% | vendorCoa |
| GHK-Cu | Edge Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| HGH Fragment 176-191 | Edge Peptides | 99.3% | vendorCoa |
| Pinealon | Edge Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| MOTS-c | Edge Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| Glutathione | Edge Peptides | 99.8% | vendorCoa |
| Retatrutide | Edge Peptides | 99.4% | vendorCoa |
| SS-31 | Edge Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| MOTS-c | Edge Peptides | 99.3% | vendorCoa |
| Thymosin Alpha-1 | Edge Peptides | 99.1% | vendorCoa |
| KPV | Edge Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| Retatrutide | Licensed Peptides | 99.1% | Janoshik Lab |
| Orforglipron | Umbrella Labs | 99.8% | vendorCoa |
| Orforglipron | Umbrella Labs | 99.8% | vendorCoa |
| Melanotan I | Prime Peptides | 100.0% | vendorCoa |
| Melanotan I | Prime Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| Tirzepatide | Prime Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| Cagrilintide + Semaglutide Blend | Fusion Peptide | 99.8% | vendorCoa |
| Ipamorelin | Fusion Peptide | 99.8% | vendorCoa |
| Retatrutide | Fusion Peptide | 99.8% | vendorCoa |
| Semax | Fusion Peptide | 99.3% | vendorCoa |
| BPC-157 | Fusion Peptide | 99.6% | vendorCoa |
| Cagrilintide | Fusion Peptide | 99.8% | vendorCoa |
| Cagrilintide + Retatrutide Blend | Fusion Peptide | 99.5% | vendorCoa |
| GHRP-2 | Fusion Peptide | 99.1% | vendorCoa |
| GHRP-6 | Fusion Peptide | 99.1% | vendorCoa |
| Ipamorelin | Fusion Peptide | 99.3% | vendorCoa |
| Retatrutide | Fusion Peptide | 99.7% | vendorCoa |
| Tirzepatide | Fusion Peptide | 99.8% | vendorCoa |
| CJC-1295 no DAC | Edge Peptides | 99.1% | vendorCoa |
| Selank | Edge Peptides | 99.8% | vendorCoa |
| Cartalax | Edge Peptides | 99.8% | vendorCoa |
| Ovagen | Edge Peptides | 99.6% | vendorCoa |
| Melanotan I | Edge Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| Testagen | Edge Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| Ipamorelin | Edge Peptides | 99.7% | vendorCoa |
| CJC-1295 no DAC | Edge Peptides | 99.2% | vendorCoa |
| ARA-290 | Edge Peptides | 99.3% | vendorCoa |
| Cartalax | Edge Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| GHK-Cu | Honest Peptide | 99.8% | vendorCoa |
| Semaglutide | Honest Peptide | 99.1% | vendorCoa |
| Tirzepatide | Honest Peptide | 99.9% | vendorCoa |
| Retatrutide | Honest Peptide | 99.5% | vendorCoa |
| Gepon | Umbrella Labs | 99.8% | vendorCoa |
| NA-Selank | Umbrella Labs | 99.8% | vendorCoa |
| Semax | Umbrella Labs | 99.1% | vendorCoa |
| Retatrutide | Prime Peptides | 99.7% | vendorCoa |
| Retatrutide | Prime Peptides | 99.5% | vendorCoa |
| Retatrutide | Prime Peptides | 99.8% | vendorCoa |
| Tirzepatide | Prime Peptides | 100.0% | vendorCoa |
| Tirzepatide | Reta-Peptide | 99.8% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | MEI-PEPTIDE | 99.8% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | Reta-Peptide | 99.7% | Janoshik Lab |
| Cagrilintide | Reta-Peptide | 99.7% | Janoshik Lab |
| Tesamorelin | Reta-Peptide | 99.1% | Janoshik Lab |
| Retatrutide | MEI-PEPTIDE | 99.7% | Janoshik Lab |
| Tesamorelin | MEI-PEPTIDE | 99.1% | Janoshik Lab |
| NAD+ | Fusion Peptide | 99.2% | vendorCoa |
| CJC-1295 DAC | Fusion Peptide | 99.0% | vendorCoa |
| CJC-1295 no DAC | Fusion Peptide | 99.5% | vendorCoa |
| DSIP | Fusion Peptide | 97.3% | vendorCoa |
| Epithalon | Fusion Peptide | 99.2% | vendorCoa |
| GHK-Cu | Fusion Peptide | 99.8% | vendorCoa |
| MOTS-c | Fusion Peptide | 99.1% | vendorCoa |
| PT-141 | Fusion Peptide | 99.7% | vendorCoa |
| SNAP-8 | Fusion Peptide | 99.1% | vendorCoa |
| TB-500 | Fusion Peptide | 99.0% | vendorCoa |
| TB-500 | Fusion Peptide | 99.6% | vendorCoa |
| Thymosin Alpha-1 | Fusion Peptide | 99.4% | vendorCoa |
| Retatrutide | zztai Peptide | 99.9% | Janoshik Lab |
| Tirzepatide | zztai Peptide | 100.0% | Janoshik Lab |
| Kisspeptin-10 | Edge Peptides | 99.8% | vendorCoa |
| Ipamorelin | Edge Peptides | 99.1% | vendorCoa |
| Thymosin Alpha-1 | Edge Peptides | 99.1% | vendorCoa |
| ARA-290 | Edge Peptides | 99.5% | vendorCoa |
| IGF-1 LR3 | Edge Peptides | 99.1% | vendorCoa |
| KPV | Edge Peptides | 99.5% | vendorCoa |
| Tirzepatide | Edge Peptides | 99.8% | vendorCoa |
| DSIP | Edge Peptides | 99.7% | vendorCoa |
| Retatrutide | Edge Peptides | 99.2% | vendorCoa |
| SNAP-8 | Edge Peptides | 99.5% | vendorCoa |
| Semax | Edge Peptides | 99.6% | vendorCoa |
| Melanotan II | Prime Peptides | 99.6% | vendorCoa |
| Retatrutide | Prime Peptides | 99.4% | vendorCoa |
| Retatrutide | Prime Peptides | 99.6% | vendorCoa |
| Retatrutide | Prime Peptides | 99.6% | vendorCoa |
| SS-31 | Prime Peptides | 99.7% | vendorCoa |
| Tirzepatide | Prime Peptides | 99.7% | vendorCoa |
| Tirzepatide | Prime Peptides | 99.7% | vendorCoa |
| Goralatide | Umbrella Labs | 99.8% | vendorCoa |
| BPC-157 | Prime Peptides | 98.2% | vendorCoa |
| GHK-Cu | Prime Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| Melanotan I | Prime Peptides | 99.8% | vendorCoa |
| TB-500 | Prime Peptides | 99.1% | vendorCoa |
| Tirzepatide | Prime Peptides | 99.8% | vendorCoa |
| BPC-157 + TB-500 Blend | Fusion Peptide | 99.8% | vendorCoa |
| BPC-157 + TB-500 Blend | Fusion Peptide | 99.8% | vendorCoa |
| Semaglutide | Fusion Peptide | 99.8% | vendorCoa |
| Semaglutide | Fusion Peptide | 99.6% | vendorCoa |
| Tirzepatide | Fusion Peptide | 99.7% | vendorCoa |
| Tirzepatide | Fusion Peptide | 99.6% | vendorCoa |
| 9-Me-BC | Swiss Chems | 99.4% | vendorCoa |
| Cagrilintide | Fusion Peptide | 99.0% | vendorCoa |
| Noopept | Swiss Chems | 98.7% | vendorCoa |
| CJC-1295 no DAC | Prime Peptides | 99.8% | vendorCoa |
| Ipamorelin | Prime Peptides | 99.6% | vendorCoa |
| Melanotan I | Prime Peptides | 99.6% | vendorCoa |
| MOTS-c | Prime Peptides | 99.6% | vendorCoa |
| Tirzepatide | Prime Peptides | 99.2% | vendorCoa |
| Tirzepatide | Peprion | 99.1% | vendorCoa |
| Retatrutide | Peprion | 98.2% | vendorCoa |
| Semaglutide | Peprion | 99.6% | vendorCoa |
| Melanotan I | Prime Peptides | 99.9% | vendorCoa |
| Semaglutide | Prime Peptides | 99.8% | vendorCoa |
| LL-37 | Umbrella Labs | 99.6% | vendorCoa |
| Melanotan II | Edge Peptides | 99.6% | vendorCoa |
| Tirzepatide | Edge Peptides | 99.6% | vendorCoa |
| Epithalon | Edge Peptides | 99.7% | vendorCoa |
| MOTS-c | Edge Peptides | 99.7% | vendorCoa |
| Sermorelin | Edge Peptides | 99.4% | vendorCoa |
| TB-500 | Umbrella Labs | 99.6% | vendorCoa |
